Equilibici · Reporte para Semovi
Supervisión del servicio Ecobici
Ventana 31 jul 2026 – 30 sep 2026 · foto del feed mar 29 de sep, 07:49 a.m. (hora CDMX) · datos públicos reales
1. Indicadores del contrato
| Indicador | Medido | Meta | Resultado |
|---|---|---|---|
| Bici útil en hora pico contra las 5:004,824 útiles a las 5:00; 3,324 en la peor hora pico | 69% | Mismo nivel que a las 5:00 | No cumple |
| Tiempo con estaciones vacías19.6% a las 8 y 18 h | 14.0% | Máximo 6% | No cumple |
| Estaciones fuera del plazo de 36 h1,706 episodios en 577 estaciones en la ventana | 37 | 0 | No cumple |
2. Estaciones fuera del plazo de 36 h
| Estación | Horas | Deshabilitadas | Desde (al menos) |
|---|---|---|---|
| CE-476 Lago Como-Laguna de Mayrán | 504 h | 1 | mar 8 de sep, 08:16 a.m. |
| CE-237-238 Andrés Bello-George Eliot | 504 h | 4 | mar 8 de sep, 08:16 a.m. |
| CE-262 República de Cuba-República de Brasil | 504 h | 3 | mar 8 de sep, 08:16 a.m. |
| CE-151 Campeche-Tonalá | 504 h | 2 | mar 8 de sep, 08:16 a.m. |
| CE-054 Parque España - Sonora | 504 h | 3 | mar 8 de sep, 08:16 a.m. |
| CE-187 General Cano-Gobernador Gregorio V. Gelati | 504 h | 2 | mar 8 de sep, 08:16 a.m. |
| CE-473 Bahía del Espíritu Santo-Bahía de Banderas | 504 h | 2 | mar 8 de sep, 08:16 a.m. |
| CE-146 Coahuila-Manzanillo | 504 h | 1 | mar 8 de sep, 08:16 a.m. |
| CE-617 Mitla - Eje 5 Sur | 504 h | 1 | mar 8 de sep, 08:16 a.m. |
| CE-653 Londres - División del Norte | 504 h | 2 | mar 8 de sep, 08:16 a.m. |
| CE-534 Tlatilco - Jazmín | 504 h | 5 | mar 8 de sep, 08:16 a.m. |
| CE-138 Guanajuato-Frontera | 360 h | 1 | lun 14 de sep, 08:01 a.m. |
| CE-069 Michoacán - Ámsterdam | 336 h | 1 | mar 15 de sep, 08:13 a.m. |
| CE-680 Diego Becerra - Av. Revolución | 281 h | 2 | jue 17 de sep, 03:01 p.m. |
| CE-685 Av De la Paz - Insurgentes | 266 h | 2 | vie 18 de sep, 05:26 a.m. |
| CE-063 Nuevo León - Laredo | 266 h | 1 | vie 18 de sep, 05:38 a.m. |
| CE-253 Dante-Tolstoi | 266 h | 1 | vie 18 de sep, 05:50 a.m. |
| CE-599 La Morena - Zempoala | 266 h | 4 | vie 18 de sep, 06:13 a.m. |
| CE-085 Rosas Moreno - Sullivan | 257 h | 1 | vie 18 de sep, 02:49 p.m. |
| CE-539 Naranjo - Av. Ricardo Flores Magon | 205 h | 4 | dom 20 de sep, 06:38 p.m. |
| CE-654 Londres - San Pedro | 194 h | 1 | lun 21 de sep, 05:25 a.m. |
| CE-689 G. Pérez Valenzuela - Salvador Novo | 193 h | 2 | lun 21 de sep, 07:13 a.m. |
| CE-073 Campeche - Tamaulipas | 188 h | 1 | lun 21 de sep, 11:37 a.m. |
| CE-433 Jose María Olloqui-Lopéz Cotilla | 113 h | 1 | jue 24 de sep, 03:01 p.m. |
| CE-133 Colima-Morelia | 106 h | 2 | jue 24 de sep, 09:26 p.m. |
| CE-074 Nuevo León - Ozulama | 95 h | 4 | vie 25 de sep, 08:49 a.m. |
| CE-115 Roma-Dinamarca | 94 h | 1 | vie 25 de sep, 09:37 a.m. |
| CE-096 López-Ayuntamiento | 92 h | 2 | vie 25 de sep, 11:26 a.m. |
| CE-028 Toledo- Tokio | 89 h | 6 | vie 25 de sep, 02:38 p.m. |
| CE-372 Dr. Roberto Gayol-Tlacoquemécatl | 82 h | 6 | vie 25 de sep, 09:38 p.m. |
| CE-191 Gobernador Rafael Rebollar-Gobernador Vicente Eguía | 67 h | 2 | sáb 26 de sep, 01:14 p.m. |
| CE-194 Circuito Mahatma Gandhi-Reforma | 65 h | 4 | sáb 26 de sep, 02:25 p.m. |
| CE-016 Reforma - Río Tiber | 51 h | 1 | dom 27 de sep, 05:01 a.m. |
| CE-026 Reforma - Versalles | 51 h | 3 | dom 27 de sep, 05:01 a.m. |
| CE-244 Lago Victoria-Miguel de Cervantes Saavedra | 50 h | 1 | dom 27 de sep, 06:13 a.m. |
| CE-271-272 Jesús García - Carlos J. Meneses | 48 h | 7 | dom 27 de sep, 07:37 a.m. |
| CE-007 Río Elba - Río Lerma | 45 h | 3 | dom 27 de sep, 11:02 a.m. |
3. Casos de Regreso Seguro
Sin datos todavía: los casos los publica la Línea 5 (contrato C5) y se agregan aquí cuando su módulo está conectado.
4. Método y fuentes
- Bici útil = disponibles menos sospechosas de estar dañadas (Línea 2); en este reporte las sospechosas aún no se descuentan.
- Estaciones cerradas no cuentan; de 0:30 a 5:00 no hay servicio.
- El reloj cuenta horas seguidas con al menos una bici deshabilitada en una estación abierta; el feed da conteos, no bicis individuales.
- Plazo de 36 h: bases de licitación 2026, págs. 165–181. Máximo de 6% de tiempo vacía: contrato. Pendiente revisar el contrato firmado CT-049-2026.
- Fuente: historial público del feed GBFS de Ecobici (MaxHalford/bike-sharing-history), una foto cada ~12 min, en UTC.
- Una bici deshabilitada no es un diagnóstico; toda discrepancia pasa por revisión humana.